c2-026 | ²ÏÉ° |
silkworm droppings | $0.94 |
c2-027 | ´Ìâ¬Æ¤ |
hedgehog's pelt | $75.00 |
c2-028 | ´Åʯ |
loadstone | $1.13 |
c2-029 | ³àʯ֬ |
halloysite | $1.13 |
c2-030 | ³½É° |
cinnabar | $12.19 |
c2-031 | ´¨±´Ä¸ |
Sichuan fritillaria bulb | $69.00 |
c2-032 | ÖÆ´¨ÎÚ |
prepared aconite main tuber | $3.00 |
c2-033 | ÖƲÝÎÚ |
prepared wild aconite tuber | $2.63 |
c2-034 | Üûε×Ó |
leonurus fruit | $1.50 |
c2-035 | ó¸ËÖ |
toad venom | $562.50 |
c2-036 | ´©É½¼× |
pangolin scales | $121.88 |
c2-037 | µ³²Î |
codonopsis root | $3.75 |
c2-038 | µ¤²Î |
salvia root | $2.25 |
c2-039 | µ±¹é |
tangkuei | $2.25--3.38 |
c2-040 | ´ó»Æ |
rhubarb | $2.25 |
c2-041 | ¶À»î |
duhuo angelica root | $2.25 |
c2-042 | ´ó¼» |
cirsium | $1.88 |
c2-043 | ¶¬¿û×Ó |
mallow seed | $2.25 |
c2-044 | ´óÔí½Ç |
gleditsia fruit | $0.75 |
c2-045 | µØ·ô×Ó |
kochia fruit | $0.94 |
c2-046 | ´ó·ç×Ó |
hydnocarpus seed | $2.63 |
c2-047 | ´óÜî |
star anise | $74.58 |
c2-048 | ¶¬¹Ï×Ó |
wax gourd seed | $12.24 |
c2-049 | ¶¬¹ÏƤ |
wax gourd rind | $14.39 |
c2-050 | µÖñÒ¶ |
bamboo leaf | $0.94 |
c2-051 | µÆо²Ý |
juncus pith | $37.50 |
c2-052 | µØ¶¡ |
violet | $1.88 |
c2-053 | ´óÇàÒ¶ |
isatis leaf | $1.31 |
c2-054 | ¶ÅÖÙ |
eucommia bark | $3.38 |
c2-055 | µØ¹ÇƤ |
lycium root bark | $3.00 |
c2-056 | ¶¡¹«ÌÙ |
erycibes | $0.75 |
c2-057 |
¶¬³æÏÄ²Ý |
cordyceps |
$2398.00(common) $3597.50(first rate) |
c2-058 | çéè£ |
hawksbill turtle shell | $150.00 |
c2-059 | µ¨·¯ |
chalcanthite | $2.81 |
c2-060 | µ¨ÄÏÐÇ |
bile-processed arisaema root | $6.75 |
c2-061 | µ±¹é |
tangkuei | $2.25 |
c2-062 | µØÓÜ |
sangui sorba root | $1.50 |
c2-063 | ´óêª |
euphorbia/knoxia root | $4.88 |
c2-064 | ´ó¸¹Ã« |
areca husk | $1.69 |
c2-065 | µØÁú |
earthworm | $9.00 |